ค่าบริการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศผ่านเครือข่าย TNT EXPRESS
ให้ SME SHIPPING เป็นผู้แทนการขนส่งสินค้าออกระหว่างประเทศ ผ่านเครือข่ายการส่งของ TNT EXPRESS เราพร้อมให้บริการการส่งสินค้าที่มีความสะดวก รวดเร็ว และราคาค่าบริการที่ประหยัดกว่า
บริการนี้เป็นบริการแบบ door to door คือการรับจัดส่งพัสดุจากมือผู้ส่งถึงมือผู้รับที่ประเทศปลายทาง มั่นใจทุกครั้งในการส่งออกกับ SME SHIPPING ด้วยการตรวจสอบสถานนะการส่งออกได้ตรวจเวลาผ่านเวปไซต์ของ TNT EXPRESS WORLDWIDE ทั่วโลก และทุกการจัดส่งสินค้ากับ SME SHIPPING จะมีการประกันภัยจากความเสียให้และสูญหายวงเงิน 3000 บาท ต่อหนึ่งการส่ง หรือท่านสามารถเลือกซื้อประกันภัยเพิ่มได้ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของเราที่เบอร์ 02-457-8336
| WEIGHT | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 | ZONE 9 |
| Weight less than 10 KG. / น้ำหนักน้อยกว่า 10 กก. | |||||||||
| ECONOMY BOX < 10KG | 2120 | 1950 | 3410 | 4280 | 6360 | 4540 | 4900 | 6360 | 9020 |
| Weight less than 25 KG. / น้ำหนักน้อยกว่า 25 กก. | |||||||||
| ECONOMY BOX < 25 KG | 2370 | 2180 | 4770 | 6640 | 8170 | 6720 | 8170 | 8170 | 12760 |
| Weight less than 30 KG. / น้ำหนักน้อยกว่า 30 กก. | |||||||||
| ECONOMY BOX < 30 KG | 2960 | 2730 | 5110 | 7770 | 11800 | 8170 | 11260 | 11800 | 15320 |
| Additional weight per KG for weight more than 30 KG. and not over than 70 KG. / ราคาเพิ่มต่อกิโลกรัม เมื่อน้ำหนักมากว่า 30 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. | |||||||||
| Addition/KG | 50 | 91 | 90 | 228 | 350 | 228 | 329 | 350 | 440 |
| Rate per KG. If weight over than 70 KG อัตราต่อกิโลกรัม ตั้งแต่ 70 กก. ขึ้นไป | |||||||||
| WEIGHT | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 | ZONE 9 |
| Over 70 KG to 100 KG | 68 | 148 | 88 | 291 | 257 | 301 | 413 | 384 | 490 |
| Over 100 KG to 300 KG | 58 | 134 | 82 | 289 | 246 | 285 | 394 | 366 | 463 |
| Over 300 KG to 500 KG | 49 | 124 | 78 | 278 | 241 | 278 | 382 | 355 | 447 |
- ประกันภัยเพิ่มเติม คิดขั้นต่ำ 500 บาท หรือ 2.5% ของมูลค่าสินค้า
- ราคานี้รวมค่าน้ำมันและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- กล่องที่มีน้ำหนักหรือปริมาตรเกินกว่า 30 KG คิดเพิ่ม 250 บาท
- จำกัดน้ำหนักต่อกล่องไม่เกิน 70 KG
คุณ สามารถตรวจสอบราคาค่าขนส่งได้จากตารางด้านล่างนี้ โดยตารางราคานั้นจะแบ่งโซนการส่งสินค้าออกเป็น 9 โซน โดยสามารถตรวจสอบชื่อประเทศที่ต้องการส่งว่าอยู่ในโซนใดจากด้านล่าง
| Destination | ZONE | Transit Times (Days) | Destination | ZONE | Transit Times (Days) | |
| Andorra | 5 | 3 | Latvia | 8 | 4 | |
| Argentina | 9 | 6 | Liechtenstein | 5 | 3 | |
| Australia | 6 | 3 | Lithuania | 8 | 4 | |
| Austria | 5 | 3 | Luxembourg | 5 | 3 | |
| Bahrain | 8 | 3 | Malaysia | 1 | 3 | |
| Bangladesh | 6 | 3 | Mexico | 7 | 5 | |
| Belgium | 5 | 3 | Monaco | 5 | 3 | |
| Bolivia | 9 | 6 | Morocco | 9 | 6 | |
| Bosnia Herzegovina | 8 | 7 | Myanmar | 6 | 2 | |
| Brazil | 9 | 7 | Namibia | 9 | 5 | |
| Bulgaria | 8 | 6 | Netherlands | 5 | 3 | |
| Cambodia | 3 | 2 | New Zealand | 6 | 4 | |
| Canada | 7 | 3 | Nicaragua | 9 | 5 | |
| Canary Islands | 5 | 5 | Nigeria | 9 | 4 | |
| Chile | 9 | 5 | Norway | 5 | 4 | |
| China | 4 | 3 | Oman | 8 | 3 | |
| Colombia | 9 | 6 | Pakistan | 6 | 4 | |
| Costa Rica | 9 | 5 | Panama | 9 | 5 | |
| Croatia | 8 | 4 | Paraguay | 9 | 5 | |
| Czech Republic | 5 | 3 | Peru | 9 | 6 | |
| Denmark | 5 | 4 | Philippines | 4 | 4 | |
| Ecuador | 9 | 5 | Poland | 5 | 4 | |
| Egypt | 8 | 6 | Portugal | 5 | 4 | |
| El Salvador | 9 | 7 | Qatar | 8 | 3 | |
| Estonia | 8 | 4 | Romania | 8 | 6 | |
| Fiji | 9 | 5 | Russian Federation | 8 | 6 | |
| Finland | 5 | 4 | San Marino | 8 | 4 | |
| France | 5 | 3 | Saudi Arabia | 8 | 4 | |
| Germany | 5 | 3 | Serbia | 8 | 6 | |
| Gibraltar | 8 | 5 | Singapore | 1 | 3 | |
| Greece | 5 | 5 | Slovakia | 8 | 4 | |
| Guatemala | 9 | 6 | Slovenia | 8 | 4 | |
| Honduras | 9 | 6 | South Africa | 8 | 5 | |
| Hong Kong | 2 | 2 | Spain | 5 | 4 | |
| Hungary | 5 | 3 | Sweden | 5 | 3 | |
| Iceland | 8 | 3 | Switzerland | 5 | 3 | |
| India | 6 | 4 | Syria | 9 | 5 | |
| Indonesia | 4 | 4 | Taiwan | 4 | 3 | |
| Iran | 8 | 4 | Tanzania | 9 | 5 | |
| Ireland | 5 | 4 | Turkey | 5 | 6 | |
| Isle of Man | 9 | 3 | Ukraine | 8 | 4 | |
| Israel | 9 | 4 | United Arab Emirates | 8 | 3 | |
| Italy | 5 | 4 | United Kingdom | 5 | 3 | |
| Japan | 4 | 3 | United States | 7 | 3 | |
| Jordan | 8 | 3 | Uruguay | 9 | 7 | |
| Korea South | 4 | 2 | Vaticano | 9 | 4 | |
| Kuwait | 8 | 4 | Venezuela | 9 | 5 | |
| Laos | 6 | 2 | Vietnam | 3 | 2 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น